resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201704733 OBJ-10-863/2017 Revize Kubíček Jan 26. 1. 2018 1 600
201704732 OBJ-10-863/2017 Revize Kubíček Jan 26. 1. 2018 3 500
201704720 OBJ-10-890/2017 Kubíček Jan 26. 1. 2018 1 600
201800168 OBJ-48-37/2018 Stejskalová Ivana 26. 1. 2018 2 790
201870020 OBJ-75-44/2018 Votrubec Pavel, Ing. 30. 1. 2018 2 988
201870010 OBJ-42-53/2018 Cerman Pavel, ing. 26. 1. 2018 10 983
201870018 OBJ-42-64/2018 Mudráková Jaroslava Ing. 30. 1. 2018 7 500
201800173 OBJDEU-51-3/2018 os 21- Boleslavec přeshr. spol.- tisk plakátů-"Masopustní outerek" Kolarčík Tomáš 30. 1. 2018 400
201800224 SMLDEU-22-131/2017 Danielis Michal 6. 2. 2018 15 000
201800058 OBJ-54-25/2018 Adam Ivan, Ing. 26. 1. 2018 2 694