resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201702370 SMLJ-48-749/2015 LAMKA Ladislav-FERDA 8. 8. 2017 12 652
201702183 OBJ-51-109/2017 OTIS, a.s. 9. 8. 2017 1 488
201730116 SMLDEU-24-35/2017 Ježek Jiří ing. 9. 8. 2017 26 376
201730119 SMLDEU-24-35/2017 Ježek Jiří ing. 9. 8. 2017 24 751
201702143 OBJ-75-564/2017 DAJBYCH, s.r.o. 10. 8. 2017 6 818
201770334 OBJ-42-641/2017 Tománek Aleš 14. 8. 2017 6 750
201702355 SMLDEU-38-84/2015 os 41- Mng. realizace Bouda Mír Kovářik Přemysl 14. 8. 2017 40 262
201702354 SMLDEU-38-104/2015 os 41-mng opatření- Severka Veselý Otakar 14. 8. 2017 87 588
201702312 SMLDEU-38-127/2015 os 41- Husí boudy- mng. op. Tomášková Jaroslava 14. 8. 2017 17 211
201702313 SMLDEU-38-134/2015 os 41-mng. realizace Bouda Mír Kohout Jindřich, Mgr. 14. 8. 2017