resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202304418 SMLJ-38-2659/2023 PPK 102 Šuráňová- Boháčková Vendula 7. 11. 2023 4 693
202304417 SMLJ-38-2664/2023 PPK 102 Rudolský Ivo 7. 11. 2023 6 135
202304416 SMLJ-38-2665/2023 PPK 102 Tomíček Jaroslav 7. 11. 2023 4 096
202304419 SMLJ-38-2674/2023 PPK 102 Krkonošská kozí farma s.r.o. 7. 11. 2023 5 244
202304420 SMLJ-38-2676/2023 PPK 102 Čermáková Lenka 7. 11. 2023 2 224
202304415 SMLJ-38-2708/2023 PPK 102 Janata Jaroslav 7. 11. 2023 8 015
202304856 SMLJ-34-2748/2023 údržba cest Růžička Jan 24. 11. 2023 17 388
202304294 SMLJ-31-2783/2023 OS 120- posílení stability a péče o les- těžba a odkornění Balcar Oldřich 3. 11. 2023 4 003
202304101 OBJR-32-1095/2023 těžba dřeva Hanuš Zdeněk 7. 11. 2023 30 902
202304380 SMLJ-38-2808/2023 POPFK 353- těžba nebezp. stromů Hajna Pavel 7. 11. 2023 10 151