resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201604569 SMLDEU-24-48/2016 Hartman Petr 29. 11. 2016 6 290
201604550 SMLJ-22-150/2012 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 28. 11. 2016 1 434
201604551 SMLJ-22-152/2012 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 28. 11. 2016 4 302
201604549 SMLJ-22-153/2012 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 28. 11. 2016 1 076
201604350 SMLJ-22-582/2012 Vodovody a kanalizace Trutnov, a.s. 24. 11. 2016 1 746
201604336 OBJ-48-69/2016 Stejskalová Ivana 24. 11. 2016 3 000
201604505 SMLDEU-22-19/2016 AUTOSTYL a.s. 25. 11. 2016 9 907
201604529 SMLDEU-38-141/2014 L-mng.opat. Friesovy b.- os 41 Malinský Zbyněk 25. 11. 2016
201604531 SMLDEU-38-142/2014 L- mng. opat. Zadní Rennerovky- os 41 Malinský Zbyněk 25. 11. 2016
201604385 SMLDEU-21-107/2015 Stravenky Sodexo Pass ČR a. s. 22. 11. 2016