resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202303958 OBJR-31-1256/2023 výroba dříví na OM Petr Martínek 24. 10. 2023 46 730
202304310 OBJR-31-1262/2023 výroba dříví na OM Petr Martínek 3. 11. 2023 21 756
202303644 SMLDEU-21-80/2015 pevná linka O2 Czech Republic a.s. 495
202303655 SMLDEU-30-114/2018 OS 44- Obnova sam. fcí lesa- prořezávky KALIN, spol.s.r.o. 13. 10. 2023 11 753
202303658 SMLDEU-36-50/2022 OS 44- Obnova sam. fcí lesa- prořezávky KALIN, spol.s.r.o. 13. 10. 2023 93 254
202303657 SMLDEU-36-51/2022 OS 44- Obnova sam. fcí lesa- prořezávky KALIN, spol.s.r.o. 13. 10. 2023 32 917
202303654 SMLDEU-36-52/2022 OS 44- Obnova sam. fcí lesa- prořezávky KALIN, spol.s.r.o. 13. 10. 2023 3 128
202370596 OBJ-52-42/2023 Házová Kristina 7. 11. 2023 2 063
202303851 OBJ-75-104/2023 olejový servis ProScan a.s. 19. 10. 2023 14 623
202303598 SMLJ-22-2334/2023 vodné a stočné- HIC Vrchlabí Městské vodovody a kanalizace 19. 10. 2023 7 693