resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
202300798 SMLDEU-21-75/2015 pevné linky T-Mobile Czech Republic a.s. 17. 4. 2023 13 829
202300748 SMLJ-22-73/2017 vodné a stočné- hasičárna Městské vodovody a kanalizace 13. 4. 2023 9 072
202300823 SMLDEU-71-262/2018 podpora pokladního systému- Eklis HA-SOFT, s.r.o. 13. 4. 2023 39 600
202300774 SMLDEU-22-276/2019 ochrana objektů JABLOTRON SECURITY a.s. 13. 4. 2023 800
202370133 SMLDEU-22-43/2021 NAFRA s.r.o. 13. 4. 2023 9 055
202300773 SMLDEU-22-43/2021 úklid objektů NAFRA s.r.o. 13. 4. 2023 44 095
202370134 OBJDEU-21-4/2022 NAFRA s.r.o. 13. 4. 2023 2 792
202300698 SMLDEU-71-24/2022 rámcová služba na tiskové služby Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 13. 4. 2023 68 280
202300789 OBJDEU-51-65/2022 úklid depozitáře KM Vrchlabí NAFRA s.r.o. 13. 4. 2023 8 490
202300782 OBJ-50-169/2023 výlep plakátů Služby města Vrchlabí, příspěvková organizace 13. 4. 2023 4 568