resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Smlouvy

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
SMLJ-38-619/2020 PPK 1172; Velká Úpa I ZO OS KOVO, AGROSTROJ JIČÍN 11. 8. 2020 30. 11. 2020 4 594
SMLJ-38-626/2020 PPK 1191; Temný Důl Kondisová Ilona 11. 8. 2020 30. 11. 2020 4 026
SMLJ-38-627/2020 PPK 1196; Bratrouchov Kobr Vítězslav 11. 8. 2020 30. 11. 2020 18 107
SMLJ-38-636/2020 PPK 1180; H. Dušnice Blümel Miroslav MUDr. 11. 8. 2020 30. 11. 2020 10 851
SMLJ-38-637/2020 PPK 1183; Mladé Buky Voda Vladimír Ing. 11. 8. 2020 30. 11. 2020 3 889
SMLJ-38-645/2020 PPK 1092; H. Štěpanice Koptík Josef 11. 8. 2020 30. 11. 2020 4 148
SMLJ-38-657/2020 PPK 1105; H. Dušnice Choc Lubomír 11. 8. 2020 30. 11. 2020 2 500
OBJ-24-517/2020 Objednávka na opravu propadlé podlahy na lovecké chatě Černá hora - havárie. Scibior Jósef 11. 8. 2020 15. 10. 2020 15 760
SMLJ-38-684/2020 PPK A.5; Rýchory u salaše, Rýchorská osada - mokřady Kašpárek David 11. 8. 2020 30. 11. 2020 76 062
SMLJ-38-685/2020 PPK a.4; 1493 Obří důl Kašpárek David 11. 8. 2020 30. 11. 2020 27 203