resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Smlouvy

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OBJR-34-524/2023 Těžba dřeva harvestorem. PROGLES Lesní technika s.r.o. 5. 6. 2023 29. 6. 2023 141 267
OBJR-34-536/2023 Těžba dřeva a přibližování na OM. HYDRO-M s.r.o. 5. 6. 2023 29. 6. 2023 81 853
OBJR-34-537/2023 Těžba dřeva a přibližování na OM. HYDRO-M s.r.o. 5. 6. 2023 29. 6. 2023 118 350
OBJR-34-538/2023 Těžba dřeva a přibližování na OM. HYDRO-M s.r.o. 5. 6. 2023 29. 6. 2023 20 621
OBJR-34-539/2023 Těžba dřeva a přibližování na OM. HYDRO-M s.r.o. 5. 6. 2023 29. 6. 2023 23 055
OBJR-34-540/2023 Těžba dřeva a přibližování na OM. HYDRO-M s.r.o. 5. 6. 2023 29. 6. 2023 20 128
OBJR-34-541/2023 Těžba dřeva a přibližování na OM. HYDRO-M s.r.o. 5. 6. 2023 29. 6. 2023 97 421
SMLJ-22-2534/2023 smlouva o předání majetku státu č. 1016H23/40v k.ú. Rokytno v Krkonoších Státní pozemkový úřad 5. 6. 2023 4 814
SMLJ-22-2535/2023 smlouva o předání majetku státu č. 1017H23/40, k.ú. Buřany Státní pozemkový úřad 5. 6. 2023 22 938
SMLJ-22-2536/2023 smlouva o předání majetku 1018H23/40, k.ú. Roudnice v Krkonoších Státní pozemkový úřad 5. 6. 2023 9 132