resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Smlouvy

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo smlouvy Předmět smlouvy Dodavatel Termín uzavření Platnost smlouvy do Celková cena
OBJR-33-724/2022 těžba NOVOTNÝ Lubomír 18. 8. 2022 4. 11. 2022 8 597
OBJR-33-725/2022 přibližování koněm Nykodem Kamil 18. 8. 2022 4. 11. 2022 12 531
OBJR-33-726/2022 těžba Vendula Klabanová 18. 8. 2022 4. 11. 2022 11 997
OBJR-33-727/2022 přibližování koněm Nykodem Kamil 18. 8. 2022 4. 11. 2022 18 860
OBJR-75-731/2022 Objednáváme zboží dle přiložené objednávky. SVOBODA HORKA s.r.o. 18. 8. 2022 31. 8. 2022 20 000
OBJR-36-730/2022 T-OM Lanovka František Nawratovitz 18. 8. 2022 25. 8. 2022 35 984
OBJR-35-738/2022 Harvestor SLALES, s. r. o. 18. 8. 2022 19. 8. 2022 140 511
SMLJ-38-1878/2022 PPK 1024 - Dušnice, Křížlice Štěpánová Dagmar 17. 8. 2022 30. 11. 2022 13 274
SMLJ-38-1929/2022 PPK 1132 - H. Dušnice Kučera Zdeněk Ing. 17. 8. 2022 30. 11. 2022 3 413
OBJ-24-604/2022 Objednávka na odstranění škod po příval. deštích z června 2022 na akci LC Žacléřská dle nabídkového rozpočtu (pojištovna). Maloch Vlastimil 17. 8. 2022 30. 9. 2022 96 553