resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201903991 SMLDEU-75-16/2019 Nosek David 15. 11. 2019 9 045
201930215 SMLJ-24-234/2019 opěrná zeď 15031 Ábel Ladislav 13. 11. 2019 1564 533
201903809 SMLJ-30-239/2019 Grégr Petr 13. 11. 2019 26 010
201903811 SMLJ-30-240/2019 Růžička Jan 13. 11. 2019 28 900
201903832 SMLJ-30-293/2019 Sommer Bohuslav 13. 11. 2019 8 445
201903838 SMLJ-35-328/2019 Sommer Bohuslav 13. 11. 2019 26 966
201903828 SMLJ-36-380/2019 Stanislav Ladig 13. 11. 2019 31 296
201930213 SMLJ-24-696/2019 sklad nářadí Ábel Ladislav 13. 11. 2019 543 285
201903872 OBJ-24-610/2019 oprava střechy Stavební a inženýrská firma KLIMEŠ s.r.o. 13. 11. 2019 11 262
201903754 SMLDEU-30-185/2019 os 44- obnova sam. fcí lesa- snášení klestu lucky systems s.r.o. 1. 11. 2019 62 400