resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Otevřená data - faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201970455 OBJ-75-658/2019 INTERFORST CZ s.r.o. 10. 9. 2019 20 904
201970482 OBJ-35-668/2019 Stavebniny DEK a.s. 5. 9. 2019 44 881
201902507 SMLDEU-21-80/2015 O2 Czech Republic a.s. 9. 9. 2019 330
201902756 SMLDEU-36-119/2015 NEPCon, Sp. z o. o. 11. 9. 2019 25 994
201902508 SMLDEU-21-1/2017 O2 Czech Republic a.s. 9. 9. 2019 412
201902678 SMLJ-38-423/2017 Votoček Ondřej 9. 9. 2019 2 778
201902545 SMLDEU-30-272/2018 Fischer TPD s.r.o. 9. 9. 2019 161 566
201902631 SMLDEU-30-272/2018 Isprofin - výroba dřeva na OM Fischer TPD s.r.o. 9. 9. 2019 9 780
201902629 SMLDEU-30-272/2018 Isprofin - výroba dřeva lanovkou Fischer TPD s.r.o. 9. 9. 2019 299 894
201902718 SMLDEU-30-275/2018 Isprofin - výroba na OM lanovkou Fischer TPD s.r.o. 12. 9. 2019 471 765