resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201902414 SMLDEU-71-202/2017 Konica Minolta Business Solutions Czech, spol. s r.o. 13. 9. 2019 39 900
201970467 SMLDEU-75-54/2018 V & T, s.r.o. 13. 9. 2019 5 455
201970465 OBJ-42-188/2019 TURISTICKÉ ZNÁMKY s.r.o. 13. 9. 2019 20 909
201970468 OBJ-75-370/2019 HOLOUBEK PROTECT a.s. 13. 9. 2019 2 056
201902644 SMLJ-30-294/2019 Hudrlík Jiří ml. 5. 9. 2019 29 678
201970476 SMLDEU-22-112/2019 FM SERVIS TRUTNOV, s.r.o. 13. 9. 2019 1 265
201902844 SMLDEU-38-120/2019 os 46- Mng. krk. luk- Přední Krásná Pláň TJ Šenlán, z.s. 18. 9. 2019 47 703
201902845 SMLDEU-38-140/2019 os 46- Mng. krk. luk- Rennerovy boudy Šimůnek Jiří 18. 9. 2019
201902694 SMLJ-38-415/2019 Popková Eliška 13. 9. 2019 2 239
201902695 SMLJ-38-417/2019 Brumlich Stanislav 13. 9. 2019 4 035