resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201902696 SMLJ-38-422/2019 Zajíc Josef 13. 9. 2019 7 751
201902700 SMLJ-38-426/2019 Řehořková Ludmila 13. 9. 2019 7 221
201902702 SMLJ-38-476/2019 Martínková Alena 13. 9. 2019 2 564
201902698 SMLJ-38-484/2019 Kopecký Josef 13. 9. 2019 9 296
201902693 SMLJ-38-547/2019 Holubec Jiří 13. 9. 2019 6 676
201902766 SMLJ-35-582/2019 Karkusz Robert Ing. 17. 9. 2019 10 896
201902697 SMLJ-38-595/2019 Adolf Petr 13. 9. 2019 7 066
201902701 SMLJ-38-604/2019 Hanušová Alexandra 13. 9. 2019 4 835
201902910 SMLJ-38-674/2019 PPK Horský ranč Klínové Boudy s.r.o. 18. 9. 2019
201902589 SMLJ-31-695/2019 Shkoda Mykhailo 13. 9. 2019 46 325