resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201803037 SMLDEU-30-168/2018 os 44- obnova fcí lesních ekosystémů Krnap-odkornění Horáček Matěj 9. 10. 2018 28 390
201803112 SMLJ-30-446/2018 Kukačka František 9. 10. 2018 19 200
201803110 SMLJ-30-447/2018 Růžička Jan 9. 10. 2018 21 300
201803111 SMLJ-30-448/2018 Grégr Petr 9. 10. 2018 21 600
201803192 SMLJ-35-633/2018 Říha Marek 16. 10. 2018 26 429
201803084 SMLJ-35-710/2018 Krkonošská lesní s.r.o. 9. 10. 2018 8 626
201803207 SMLDEU-71-112/2015 T5 spol. s r.o. Trutnov 15. 10. 2018 1 092
201803208 SMLDEU-71-115/2015 T5 spol. s r.o. Trutnov 15. 10. 2018 774
201802884 SMLJ-21-2/2016 CENTROPOL ENERGY, a.s. - 4
201870555 SMLDEU-75-140/2018 AUTOSTYL a.s. 15. 10. 2018 1 127