resortní organizace
Přizpůsobení dostupnosti

Faktury

Export dokumentů ve formátu: XLS CSV
Číslo faktury Číslo smlouvy Popis Dodavatel Datum platby Celková částka
201803264 OBJ-38-889/2018 ubytování HOTELY SRNÍ, a.s. 15. 10. 2018 3 130
201803073 SMLDEU-71-113/2015 T5 spol. s r.o. Trutnov 9. 10. 2018 1 798
201803204 SMLN-22-88/2015 Nájemné Město Jilemnice 15. 10. 2018
201803209 SMLDEU-22-130/2017 GEONETT HRADEC KRÁLOVÉ spol. s r.o. 15. 10. 2018 4 340
201803206 SMLN-22-93/2017 Nájemné Holečková Jana 15. 10. 2018 12 500
201870501 OBJ-75-45/2018 Profesional CZ s.r.o. 9. 10. 2018 2 737
201870539 OBJ-75-300/2018 INTERFORST CZ s.r.o. 9. 10. 2018 6 625
201803146 SMLDEU-30-103/2018 os 44- obnova fcí lesních ekosystémů Krnap- prořezávka Horáček Matěj 9. 10. 2018 66 916
201870542 OBJ-75-499/2018 Corazon Sport s.r.o. 9. 10. 2018 5 632
201803145 SMLDEU-30-121/2018 os 44- obnova fcí lesních ekosystémů Krnap- těžba dřeva Bartoň Zdeněk 9. 10. 2018 45 384